歯科治療で注意すべき感染症①
| 疾患名 | 感染経路 | 症状など | ワクチン |
| B型肝炎 | 接触(血液) | 急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌 | 有 |
| C型肝炎 | 接触(血液) | 急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌 | なし |
| AIDS | 接触(血液) | 風邪様症状、その後長い潜伏期間を経て、後天性免疫不全症候群 | なし |
| 単純ヘルペス | 接触(唾液) | 発熱、歯肉口内炎(急性型)口内・口唇その他上半身に水泡・潰瘍 | なし |
| 単純ヘルペス | 接触(STD) | 再発性陰部ヘルペス | なし |
| ウイルス性胃腸炎 | 接触(季節性あり) | ノロウイルス:嘔吐・下痢、倦怠感 ロタウイルス:嘔吐・下痢、乳幼児 | なし |
歯科治療で注意すべき感染症②
| 疾患名 | 感染経路 | 症状など | ワクチン |
| 水痘/帯状疱疹 | 接触・飛沫 | 小児:膿疱形成後に治癒 成人:重篤 | 有 |
| 季節性インフルエンザ | 飛沫・接触 | 発熱、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛、咳、咽頭通、インフルエンザ肺炎・脳症 | 有 |
| 風疹 | 飛沫・接触 | 発熱・発疹・リンパ節腫脹(耳後部など) | 有 |
| 麻疹 | 空気・飛沫 | 発熱・咳・結膜炎・下痢・耳後部から始まる発疹・コプリック斑 | 有 |
| 結核 | 空気・飛沫 | 肺結核、リンパ節・骨・腎臓等の結核病変 | 有 |
歯科治療で注意すべき感染症③(入院患者)
| 疾患名 | 感染経路 | 症状など |
| MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) | 接触 | 健常な人には無害、外科手術後免疫不全者、抗菌剤長期投与者などで日和見感染。 肺炎・腹膜炎・敗血症・髄膜炎などの重症感染症を引き起こす |
| CNS(コアグラーゼ陰性ブドウ球菌) | 接触(血液) | 表皮の常在菌で、プラスチック表面への付着性が強いため、注意が必要。病原性は黄色ブドウ球菌よりも弱いが、易感染者では心内膜炎・髄膜炎・敗血症へ |
| CRE(カルバペネム耐性腸内細菌) | 接触 | 各種抗菌剤へ抵抗性を示すため、難治性の感染となりやすい。重症感染例では致死率も高く、5類感染症に指定される |
知っておきたい輸入感染症
| 疾患名 | 感染経路 | 症状など | ワクチン |
| 蚊媒介感染症 | 接触(血液) | マラリア:発熱、悪寒、けいれんを繰り返す デング熱:急な発熱、発疹、時に重症化 ジカ熱:斑状丘疹様発疹、発熱、 | なし |
| 鳥インフルエンザ | 飛沫 | 強い発熱、下気道症状 致死率:H5N1型は約55%、N7N9型で約35% | 備蓄 |
| エボラ出血熱 | 接触(血液・吐しゃ物・排泄物・精液) | 風邪様症状及び胸部通、やがて嘔吐・下痢、肝・腎機能障害による出血症状 致死率:25~90%(発生年で変動) | 開発中 |
| COVID-19 | 飛沫 | 発熱、息切れ、咳、肺炎など、高齢者などで重篤化、後遺症あり 致死率:20代0.2%、80代15% | 有 |
世界の3大感染症
●結核
- 単一の感染症では最大の死亡原因
- 世界で約17億人(約23%)が感染している
- そのうち年間1000万人は新たに発病(うち1割はHIV陽性者)
- 死亡者数は年間140万人
●HIV/AIDS
- 世界のHIV陽性者は約4000万人
- 新規HIV感染者は年間130万人
- 死亡者数は年間63万人(2023年)大きく減少中
●マラリア
- 原因はマラリア原虫で、ハマダラ蚊が媒介する
- 世界のマラリア患者数は2.5億人(2021年)
- 死亡者数は年間62万人
- 予防が可能
現在の感染症発生情報を得るには
国立感染症研究所のホームページの感染症週報

